发布日期:2019-07-22
班级 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
2 | 1901080127 | 蔡启洋 | 男 |
2 | 1903160005 | 陈冰昕 | 女 |
2 | 1902600299 | 陈佳雯 | 女 |
2 | 1901060145 | 陈嘉悦 | 女 |
2 | 1902600070 | 陈锦辉 | 男 |
2 | 1901680365 | 陈瑞 | 女 |
2 | 1901060037 | 陈贤奇 | 男 |
2 | 1902580086 | 陈欣然 | 女 |
2 | 1901600023 | 陈旭 | 男 |
2 | 1903160566 | 陈焰君 | 女 |
2 | 1905330019 | 陈旸 | 女 |
2 | 1902630223 | 陈渝煊 | 女 |
2 | 1902600144 | 陈梓妍 | 女 |
2 | 1901670183 | 洪诗楠 | 女 |
2 | 1901600348 | 胡兆磊 | 男 |
2 | 1903120327 | 黄旭尧 | 男 |
2 | 1905200235 | 江涛 | 男 |
2 | 1901600224 | 江文莉 | 女 |
2 | 1901600369 | 金煌达 | 男 |
2 | 1901080333 | 李涵婧 | 女 |
2 | 1901600183 | 李泓毅 | 男 |
2 | 1901090244 | 李若薇 | 女 |
2 | 1905020376 | 林诚朔 | 男 |
2 | 1904080059 | 林静 | 女 |
2 | 1901680334 | 林坤毅 | 男 |
2 | 1902600219 | 林钦 | 女 |
2 | 1902630153 | 林筱雅 | 女 |
2 | 1901680341 | 林元锴 | 男 |
2 | 1902600324 | 刘文欣 | 女 |
2 | 1901670073 | 卢时文 | 男 |
2 | 1902610172 | 卢逸飞 | 男 |
2 | 1903100186 | 倪锦 | 女 |
2 | 1905040055 | 王俊成 | 男 |
2 | 1902600089 | 王芷悦 | 女 |
2 | 1902600060 | 魏凡智 | 男 |
2 | 1902600208 | 魏嘉皓 | 男 |
2 | 1903910003 | 吴晨洁 | 女 |
2 | 1901080265 | 吴林凡 | 男 |
2 | 1902600062 | 吴灵逸 | 男 |
2 | 1902600273 | 谢同佳 | 女 |
2 | 1903420061 | 谢文涛 | 男 |
2 | 1901060056 | 许悦凝 | 女 |
2 | 1901600151 | 薛炜恒 | 男 |
2 | 1902600282 | 杨皓宸 | 男 |
2 | 1902600279 | 叶欣熠 | 女 |
2 | 1901600294 | 余晨赫 | 男 |
2 | 1901090219 | 余心妍 | 女 |
2 | 1902600336 | 袁圣泓 | 男 |
2 | 1901600364 | 张居元 | 男 |
2 | 1902600073 | 郑煜 | 男 |
3 | 1901600007 | 陈慧雯 | 女 |
3 | 1901080246 | 陈佳宁 | 女 |
3 | 1903680440 | 陈佳媛 | 女 |
3 | 1901680155 | 陈俊 | 男 |
3 | 1901190355 | 陈筱葭 | 女 |
3 | 1901090246 | 陈洋 | 男 |
3 | 1901080202 | 陈艺可 | 女 |
3 | 1901040296 | 陈禹烨 | 男 |
3 | 1903620028 | 陈悦 | 女 |
3 | 1905100439 | 丁晨彤 | 女 |
3 | 1901670215 | 董沛轩 | 男 |
3 | 1903420333 | 范颖媛 | 女 |
3 | 1904080095 | 何聿戈 | 男 |
3 | 1903430291 | 胡敏 | 男 |
3 | 1901190411 | 黄浩澜 | 男 |
3 | 1903600020 | 孔和玥 | 女 |
3 | 1901680331 | 李嘉炜 | 男 |
3 | 1905100047 | 李书询 | 女 |
3 | 1901600269 | 李雨欣 | 女 |
3 | 1902360021 | 林晨晖 | 女 |
3 | 1903420417 | 林晨阳 | 男 |
3 | 1902610314 | 林佳慧 | 女 |
3 | 1901670396 | 林婧祺 | 女 |
3 | 1901680389 | 林晓婕 | 女 |
3 | 1903420707 | 林星延 | 男 |
3 | 1901670313 | 林芸萱 | 女 |
3 | 1901680172 | 林子嵘 | 男 |
3 | 1901040921 | 欧阳锦成 | 男 |
3 | 1905200263 | 饶伊涵 | 女 |
3 | 1903420063 | 施弈凡 | 男 |
3 | 1901090152 | 王坤 | 女 |
3 | 1905100221 | 吴泓樟 | 男 |
3 | 1905030546 | 吴烨榕 | 女 |
3 | 1901670289 | 谢程昊 | 男 |
3 | 1905200424 | 徐宁丰 | 男 |
3 | 1904240211 | 徐日新 | 男 |
3 | 1901060251 | 徐祎 | 女 |
3 | 1905020215 | 许昕宁 | 女 |
3 | 1901060351 | 许用敏 | 男 |
3 | 1901680192 | 叶学镛 | 男 |
3 | 1901070413 | 游亮 | 男 |
3 | 1901680044 | 俞家鹏 | 男 |
3 | 1901060418 | 俞智恒 | 男 |
3 | 1901670290 | 詹鹏宇 | 男 |
3 | 1902140469 | 张德浩 | 男 |
3 | 1903300270 | 张和坦 | 男 |
3 | 1901240026 | 赵晨煜 | 男 |
3 | 1905070343 | 赵浏烨 | 女 |
3 | 1901060254 | 郑威旸 | 男 |
3 | 1903620051 | 郑雨婷 | 女 |
3 | 1902140419 | 朱芮 | 女 |
4 | 1901680419 | 陈家麓 | 男 |
4 | 1901600307 | 陈俊西 | 男 |
4 | 1902580069 | 陈曲恒 | 男 |
4 | 1901060285 | 陈书月 | 女 |
4 | 1902600033 | 陈伟国 | 男 |
4 | 1902630007 | 陈炜锋 | 男 |
4 | 1903430005 | 陈欣雯 | 女 |
4 | 1901060524 | 陈炘若 | 女 |
4 | 1901190720 | 程君涵 | 男 |
4 | 1901680472 | 高浚哲 | 男 |
4 | 1901670299 | 关昀坤 | 男 |
4 | 1905320378 | 黄声霆 | 男 |
4 | 1902140009 | 黄诗雨 | 女 |
4 | 1902600244 | 黄玮晔 | 男 |
4 | 1901640100 | 黄雪言 | 女 |
4 | 1905330452 | 兰梦琳 | 女 |
4 | 1902140187 | 李慕华 | 女 |
4 | 1905020037 | 李欣洁 | 女 |
4 | 1901070025 | 李扬波 | 男 |
4 | 1901680168 | 连善举 | 男 |
4 | 1901600366 | 林艾其 | 男 |
4 | 1905030549 | 林楚焱 | 男 |
4 | 1902600141 | 林杰 | 男 |
4 | 1903430114 | 林凯扬 | 男 |
4 | 1901670327 | 林沛瑶 | 女 |
4 | 1902600160 | 林欣宇 | 男 |
4 | 1903400085 | 林璇璇 | 女 |
4 | 1903600041 | 林泽建 | 男 |
4 | 1901670070 | 林泽凯 | 男 |
4 | 1901600077 | 林祯源 | 男 |
4 | 1905100299 | 林子 | 女 |
4 | 1901190753 | 刘睿凡 | 女 |
4 | 1901190090 | 罗伟恒 | 男 |
4 | 1902250234 | 马琳祺 | 女 |
4 | 1903090217 | 聂子翔 | 男 |
4 | 1901680089 | 王娜 | 女 |
4 | 1905040013 | 王水金 | 男 |
4 | 1902600246 | 魏伟翔 | 男 |
4 | 1903080006 | 翁雅 | 女 |
4 | 1905180126 | 吴金香 | 女 |
4 | 1902140457 | 谢辰欣 | 女 |
4 | 1903090209 | 徐浩东 | 男 |
4 | 1903620106 | 徐佳涵 | 女 |
4 | 1902600063 | 许舒琪 | 女 |
4 | 1902630364 | 杨斯涵 | 女 |
4 | 1903160626 | 张琳 | 女 |
4 | 1902140186 | 张一苗 | 女 |
4 | 1903680356 | 张熠 | 男 |
4 | 1903600224 | 郑欣喆 | 女 |
4 | 1901060696 | 郑阳 | 女 |
4 | 1902140043 | 周碧海 | 男 |
5 | 1902600121 | 陈佳怡 | 女 |
5 | 1903430206 | 陈锦泽 | 男 |
5 | 1902080383 | 陈其祥 | 男 |
5 | 1902580040 | 陈睿 | 女 |
5 | 1903430057 | 陈晓敏 | 女 |
5 | 1902600344 | 陈晓妍 | 女 |
5 | 1902600183 | 陈悠扬 | 女 |
5 | 1901010145 | 程博文 | 男 |
5 | 1902610083 | 高由劼 | 男 |
5 | 1903420752 | 郭佳滢 | 女 |
5 | 1901070106 | 洪俊昆 | 男 |
5 | 1904010098 | 侯泽弘 | 男 |
5 | 1903160437 | 蒋起舟 | 男 |
5 | 1901600322 | 李安坭 | 女 |
5 | 1902600009 | 李梦婷 | 女 |
5 | 1903090192 | 林晃 | 男 |
5 | 1901240320 | 林佳泓 | 女 |
5 | 1901640065 | 林晋阳 | 男 |
5 | 1904240252 | 林森威 | 男 |
5 | 1901080006 | 林思怡 | 女 |
5 | 1901190717 | 林宇翔 | 男 |
5 | 1902380002 | 林雨煊 | 女 |
5 | 1901680340 | 林渊明 | 男 |
5 | 1903160361 | 刘爱如 | 女 |
5 | 1902280403 | 刘昕晨 | 男 |
5 | 1902080004 | 刘泽韬 | 男 |
5 | 1903390037 | 刘智骏 | 男 |
5 | 1903120236 | 魏馨 | 女 |
5 | 1902280186 | 翁丞如 | 女 |
5 | 1901680185 | 吴匡义 | 男 |
5 | 1902080356 | 吴伶 | 女 |
5 | 1903400074 | 吴若琳 | 女 |
5 | 1901110278 | 肖刘李众 | 男 |
5 | 1902280387 | 徐杰滢 | 女 |
5 | 1901680138 | 许林旭 | 男 |
5 | 1903390243 | 杨晗 | 男 |
5 | 1904080209 | 杨俊翔 | 男 |
5 | 1902600119 | 杨贤烨 | 男 |
5 | 1902140223 | 叶文定 | 男 |
5 | 1903400061 | 叶宇滟 | 女 |
5 | 1901240158 | 余佳烨 | 女 |
5 | 1901090141 | 余宜琳 | 女 |
5 | 1903390060 | 俞滢 | 女 |
5 | 1903420415 | 张捷 | 女 |
5 | 1902140451 | 张孝宇 | 男 |
5 | 1901040701 | 张屹翔 | 男 |
5 | 1901680307 | 张泽远 | 男 |
5 | 1904010102 | 郑程写意 | 女 |
5 | 1903160280 | 郑皓泽 | 男 |
5 | 1901090426 | 郑鑫博涵 | 男 |
6 | 1903680424 | 曹静怡 | 女 |
6 | 1905070587 | 陈嘉静 | 女 |
6 | 1903620068 | 陈珉 | 女 |
6 | 1901180176 | 陈商羽 | 女 |
6 | 1901010218 | 陈熙元 | 女 |
6 | 1902080064 | 陈欣钰 | 女 |
6 | 1902140294 | 陈银倩 | 女 |
6 | 1904050002 | 陈雨洁 | 女 |
6 | 1905330435 | 胡雨柔 | 女 |
6 | 1901190080 | 黄鼎淏 | 男 |
6 | 1902630015 | 黄婧轩 | 女 |
6 | 1902600002 | 黄栎镪 | 男 |
6 | 1901070043 | 黄偌琦 | 女 |
6 | 1904910003 | 黄钰茹 | 女 |
6 | 1901080077 | 黄再衍 | 男 |
6 | 1903290293 | 黄之焕 | 女 |
6 | 1902280102 | 李辰雨 | 男 |
6 | 1902150093 | 林东茗 | 女 |
6 | 1903160474 | 林语堃 | 女 |
6 | 1901680174 | 刘惠华 | 女 |
6 | 1903630005 | 陆潇 | 女 |
6 | 1903160263 | 陆昕玥 | 女 |
6 | 1901680081 | 毛榆乔 | 男 |
6 | 1901040885 | 秦雨荷 | 女 |
6 | 1902600277 | 宋奕心 | 女 |
6 | 1901090107 | 王恒熠 | 男 |
6 | 1903160159 | 王泓烨 | 女 |
6 | 1905060552 | 王澜蓉 | 女 |
6 | 1902600250 | 王舒宁 | 女 |
6 | 1903160367 | 王馨昀 | 女 |
6 | 1901190910 | 翁瞳 | 女 |
6 | 1904060018 | 肖梦盈 | 女 |
6 | 1903420430 | 谢媛媛 | 女 |
6 | 1901600305 | 许朝政 | 男 |
6 | 1903160471 | 许诗琪 | 女 |
6 | 1905330088 | 薛默菲 | 女 |
6 | 1904080372 | 严灵 | 女 |
6 | 1901190517 | 颜欣烔 | 女 |
6 | 1903680553 | 杨雨彤 | 女 |
6 | 1903680140 | 叶任远 | 女 |
6 | 1902140183 | 叶欣婷 | 女 |
6 | 1902380048 | 游宏煇 | 男 |
6 | 1903430447 | 游余心悦 | 女 |
6 | 1905100500 | 俞嘉烨 | 男 |
6 | 1901180239 | 俞周梦涵 | 女 |
6 | 1902140087 | 张俊豪 | 男 |
6 | 1903420431 | 郑林希 | 女 |
6 | 1903420465 | 郑晓炜 | 女 |
6 | 1902080010 | 郑雁蓝 | 女 |
6 | 1903420709 | 郑子韵 | 女 |
6 | 1903670092 | 钟冰欢 | 女 |
7 | 1903160215 | 蔡静涵 | 女 |
7 | 1905060513 | 曹若涵 | 女 |
7 | 1905020119 | 陈雷诺 | 男 |
7 | 1901600398 | 陈鹏浩 | 男 |
7 | 1902610215 | 陈昕 | 女 |
7 | 1901600063 | 陈欣嘉 | 女 |
7 | 1902580142 | 陈于诗 | 女 |
7 | 1903160257 | 程欣悦 | 女 |
7 | 1901060404 | 董周正 | 男 |
7 | 1903630065 | 耿欣宇 | 女 |
7 | 1902140045 | 官明 | 男 |
7 | 1903420506 | 何燕婷 | 女 |
7 | 1903620146 | 何雨诺 | 女 |
7 | 1902600054 | 洪林 | 女 |
7 | 1905070385 | 黄春香 | 女 |
7 | 1902600083 | 黄梦妍 | 女 |
7 | 1903600228 | 黄钺 | 男 |
7 | 1903430064 | 金杨凌 | 女 |
7 | 1905060553 | 李烨 | 男 |
7 | 1902600276 | 林畅 | 女 |
7 | 1905180099 | 林程旭 | 男 |
7 | 1901060060 | 林好楠 | 男 |
7 | 1902360169 | 林浩洋 | 男 |
7 | 1903620123 | 林嘉卉 | 女 |
7 | 1901640161 | 林子烨 | 男 |
7 | 1901600166 | 刘黄舟 | 女 |
7 | 1901680344 | 刘文欣 | 女 |
7 | 1902080340 | 刘振航 | 男 |
7 | 1901600171 | 吕雨杰 | 女 |
7 | 1902140390 | 莫渐伟 | 男 |
7 | 1901060054 | 邵尧硕 | 男 |
7 | 1901640020 | 孙韫徽 | 女 |
7 | 1902600308 | 王旻辰 | 男 |
7 | 1901680032 | 王淑敏 | 女 |
7 | 1902080395 | 王颂婷 | 女 |
7 | 1903600021 | 王以轩 | 女 |
7 | 1901600387 | 翁雯茜 | 女 |
7 | 1903120201 | 吴孙杭 | 男 |
7 | 1901600199 | 谢轩宇 | 男 |
7 | 1903420569 | 邢志煊 | 男 |
7 | 1903420553 | 徐祥鑫 | 男 |
7 | 1901080273 | 杨林淏 | 男 |
7 | 1901600375 | 杨欣 | 女 |
7 | 1902600376 | 杨煜文 | 男 |
7 | 1901600198 | 俞锦荣 | 男 |
7 | 1902600372 | 张连年 | 男 |
7 | 1901110323 | 张钦书 | 男 |
7 | 1902600042 | 张庆舒 | 男 |
7 | 1902630127 | 张诗羽 | 女 |
7 | 1903600005 | 张伟涛 | 男 |
7 | 1902360013 | 张炫 | 男 |
8 | 1901600094 | 曾思程 | 男 |
8 | 1902600167 | 陈登锦 | 男 |
8 | 1901680424 | 陈馨宜 | 女 |
8 | 1905030410 | 仇思豪 | 男 |
8 | 1903420461 | 高雯萱 | 女 |
8 | 1901080412 | 龚绪诚 | 男 |
8 | 1901670276 | 郭雯清 | 女 |
8 | 1903630224 | 胡景友 | 男 |
8 | 1901670090 | 黄俊鹏 | 男 |
8 | 1902600096 | 江洁 | 女 |
8 | 1904240007 | 江骏哲 | 男 |
8 | 1903680254 | 江瑶 | 女 |
8 | 1902610353 | 蒋佳慧 | 女 |
8 | 1901670341 | 康文翰 | 男 |
8 | 1902600292 | 柯鑫文 | 男 |
8 | 1902600363 | 李雨欣 | 女 |
8 | 1903600188 | 连李心 | 女 |
8 | 1903160492 | 练唐易 | 男 |
8 | 1902260236 | 廖羽程 | 女 |
8 | 1905610184 | 林润希 | 男 |
8 | 1901680494 | 林心怡 | 女 |
8 | 1901680282 | 林鑫缘 | 女 |
8 | 1905330069 | 林翼 | 男 |
8 | 1902600310 | 林永胜 | 男 |
8 | 1903160485 | 刘金戈 | 男 |
8 | 1901240237 | 罗潭旭 | 男 |
8 | 1901670394 | 罗逸宸 | 男 |
8 | 1903630244 | 彭晓雨 | 女 |
8 | 1903670085 | 邱丽芸 | 女 |
8 | 1903670090 | 尚子阳 | 男 |
8 | 1901640300 | 史欣怡 | 女 |
8 | 1903420339 | 覃煜婷 | 女 |
8 | 1901090131 | 唐诗 | 女 |
8 | 1904010104 | 庹峻珲 | 男 |
8 | 1902280088 | 王舒悦 | 女 |
8 | 1903160174 | 王怡璇 | 女 |
8 | 1905070382 | 熊雨静 | 女 |
8 | 1902630076 | 徐诗涵 | 女 |
8 | 1901110003 | 徐智强 | 男 |
8 | 1902600365 | 许俊毅 | 男 |
8 | 1902600077 | 薛明霞 | 女 |
8 | 1905060227 | 杨诗晨 | 男 |
8 | 1902630170 | 张大年 | 男 |
8 | 1905060525 | 张思雨 | 女 |
8 | 1903630182 | 张正楠 | 男 |
8 | 1902360287 | 郑晗琦 | 女 |
8 | 1903680535 | 郑嘉伟 | 男 |
8 | 1903600465 | 郑欣怡 | 女 |
8 | 1902080283 | 周新凯 | 男 |
8 | 1902600317 | 周越 | 男 |
9 | 1903430420 | 陈嘉烨 | 女 |
9 | 1901680263 | 陈林九盛 | 男 |
9 | 1902280319 | 陈轩 | 男 |
9 | 1901190892 | 陈烨 | 女 |
9 | 1903400011 | 高艺玮 | 男 |
9 | 1903160385 | 龚王梓 | 男 |
9 | 1903160585 | 郭荣恩 | 男 |
9 | 1902360128 | 黄睿超 | 男 |
9 | 1902250336 | 江楚钰 | 女 |
9 | 1902260098 | 江欣悦 | 女 |
9 | 1901600019 | 江烨楠 | 女 |
9 | 1901060464 | 李涵芝 | 女 |
9 | 1903630176 | 李鸿凯 | 男 |
9 | 1901110364 | 李欣频 | 女 |
9 | 1905610180 | 林凡凯 | 男 |
9 | 1903630216 | 林景元 | 男 |
9 | 1903430205 | 林婧 | 女 |
9 | 1902380091 | 林俊杰 | 男 |
9 | 1901680338 | 林亭颖 | 女 |
9 | 1902600375 | 林扬瑞 | 男 |
9 | 1901080267 | 刘飞扬 | 男 |
9 | 1903160546 | 刘宇桓 | 男 |
9 | 1901680028 | 罗言枫 | 男 |
9 | 1901040138 | 吕瀚林 | 男 |
9 | 1901600268 | 欧俐慧 | 女 |
9 | 1903160449 | 饶帅 | 男 |
9 | 1902080352 | 石亮灿 | 男 |
9 | 1902380116 | 孙烨琳 | 女 |
9 | 1903600287 | 王瑞斌 | 男 |
9 | 1902250225 | 吴鸿 | 男 |
9 | 1902140182 | 吴沁芸 | 女 |
9 | 1902080426 | 吴泽锴 | 男 |
9 | 1903420130 | 夏雨萱 | 女 |
9 | 1905330256 | 肖吉闽 | 女 |
9 | 1902630252 | 杨安琦 | 女 |
9 | 1903430446 | 杨抒珽 | 女 |
9 | 1901640004 | 杨云皓 | 男 |
9 | 1903400090 | 叶佳成 | 男 |
9 | 1901680191 | 叶泰丞 | 男 |
9 | 1905010180 | 张焕堃 | 男 |
9 | 1903620151 | 张剑炀 | 男 |
9 | 1901180526 | 张洁 | 女 |
9 | 1902580222 | 张璐盈 | 女 |
9 | 1901180267 | 张煜 | 女 |
9 | 1901010011 | 赵心桐 | 女 |
9 | 1901070090 | 郑博延 | 男 |
9 | 1905030021 | 郑超 | 男 |
9 | 1902280299 | 郑佳成 | 男 |
9 | 1901080399 | 郑浈浈 | 女 |
9 | 1904080332 | 周子妍 | 女 |
10 | 1902600086 | 曾健强 | 男 |
10 | 1901670081 | 陈家泓 | 男 |
10 | 1905330413 | 陈可歆 | 女 |
10 | 1903400039 | 陈萍 | 女 |
10 | 1901090466 | 陈思宇 | 女 |
10 | 1901110506 | 陈颐轩 | 女 |
10 | 1905020013 | 陈翊菲 | 女 |
10 | 1903620142 | 陈宇昕 | 女 |
10 | 1901190418 | 戴浩朋 | 男 |
10 | 1902380111 | 范祎泠 | 女 |
10 | 1902600082 | 高伟业 | 男 |
10 | 1901040002 | 龚书瑾 | 女 |
10 | 1902610091 | 何佳琪 | 女 |
10 | 1902140022 | 黄海萱 | 女 |
10 | 1901670166 | 黄嘉俊 | 男 |
10 | 1901180093 | 黄嘉雯 | 女 |
10 | 1902150073 | 江羽桐 | 女 |
10 | 1903600197 | 乐则涵 | 男 |
10 | 1903620107 | 雷碧莲 | 女 |
10 | 1905330003 | 李榕章 | 男 |
10 | 1902280024 | 李欣悦 | 女 |
10 | 1903420486 | 林晨阳 | 男 |
10 | 1901180391 | 林诚烨 | 男 |
10 | 1903630173 | 林宏斌 | 男 |
10 | 1901180484 | 林佳旻 | 女 |
10 | 1901600323 | 林若熠 | 女 |
10 | 1902280087 | 林显成 | 男 |
10 | 1904010199 | 林筱萱 | 女 |
10 | 1901180617 | 林心怡 | 女 |
10 | 1903430053 | 林欣 | 女 |
10 | 1901040398 | 林子童 | 男 |
10 | 1905030547 | 柳芳灏 | 男 |
10 | 1903670066 | 潘鑫源 | 男 |
10 | 1902630287 | 瞿闻 | 男 |
10 | 1901090024 | 任伯宸 | 男 |
10 | 1903400237 | 阮瑞鹏 | 男 |
10 | 1903680247 | 唐子明 | 男 |
10 | 1901110236 | 王滢 | 女 |
10 | 1903120313 | 王涌智 | 男 |
10 | 1903680260 | 吴可迪 | 男 |
10 | 1901040612 | 吴庭州 | 男 |
10 | 1905070572 | 吴孝炀 | 男 |
10 | 1903160053 | 许涵 | 女 |
10 | 1903020186 | 叶顶立 | 男 |
10 | 1901680145 | 叶锦辉 | 男 |
10 | 1902150084 | 张华鹏 | 男 |
10 | 1903160441 | 郑海彬 | 男 |
10 | 1903600002 | 郑昊翔 | 男 |
10 | 1902140449 | 郑洋 | 男 |
10 | 1903600042 | 庄熳真 | 女 |
11 | 1905320055 | 蔡欣灵 | 女 |
11 | 1901060201 | 陈彬蕾 | 女 |
11 | 1903420753 | 陈晨 | 男 |
11 | 1903020181 | 陈锦东 | 男 |
11 | 1903680071 | 陈岷涛 | 男 |
11 | 1901680110 | 陈祺翔 | 男 |
11 | 1901040006 | 陈思衍 | 女 |
11 | 1902260049 | 陈熙雯 | 女 |
11 | 1902260050 | 陈羽鑫 | 女 |
11 | 1902610136 | 陈禹坤 | 男 |
11 | 1902600201 | 陈泽辉 | 男 |
11 | 1901080274 | 葛明一 | 男 |
11 | 1901060212 | 郭宏宸 | 男 |
11 | 1903680395 | 郭佳兴 | 男 |
11 | 1903290351 | 郭启慧 | 女 |
11 | 1903420539 | 郝思嘉 | 女 |
11 | 1901190906 | 洪舒雨 | 女 |
11 | 1902260226 | 黄晴瑜 | 女 |
11 | 1905100285 | 黄若兰 | 女 |
11 | 1903390001 | 黄为宸 | 男 |
11 | 1905030516 | 雷淑霖 | 女 |
11 | 1904600146 | 李一诺 | 女 |
11 | 1901640237 | 李云乔 | 男 |
11 | 1901060729 | 林朝阳 | 男 |
11 | 1903630051 | 林佳仪 | 女 |
11 | 1901600380 | 林琪涵 | 女 |
11 | 1905050056 | 林思涵 | 女 |
11 | 1901680077 | 林星宇 | 男 |
11 | 1905070583 | 林熠 | 男 |
11 | 1905330412 | 林子辉 | 男 |
11 | 1901600371 | 刘世豪 | 男 |
11 | 1902080225 | 祁晨阳 | 男 |
11 | 1905320190 | 施佳艺 | 女 |
11 | 1901680291 | 苏婧 | 女 |
11 | 1902360253 | 唐星 | 男 |
11 | 1903400365 | 王杰现 | 男 |
11 | 1901060341 | 王昕妍 | 女 |
11 | 1902250229 | 翁泳 | 男 |
11 | 1901600257 | 吴弘宇 | 男 |
11 | 1901010004 | 吴子儒 | 男 |
11 | 1901600368 | 薛诚 | 男 |
11 | 1901060607 | 俞丽烨 | 女 |
11 | 1901180313 | 张浩铭 | 男 |
11 | 1903420162 | 张颢宸 | 男 |
11 | 1901220028 | 张雨箐 | 女 |
11 | 1902630303 | 郑梦轩 | 男 |
11 | 1902630343 | 郑研 | 男 |
11 | 1904040049 | 朱一心 | 男 |
11 | 1901240160 | 朱宇彤 | 女 |
11 | 1905100129 | 庄皓然 | 女 |
12 | 1904240249 | 包敏 | 女 |
12 | 1901110416 | 蔡恺昕 | 女 |
12 | 1901190641 | 蔡志鑫 | 男 |
12 | 1901600048 | 陈驰阳 | 男 |
12 | 1903040006 | 陈瑾 | 女 |
12 | 1905070575 | 陈凌 | 男 |
12 | 1901040273 | 陈品霖 | 女 |
12 | 1902140143 | 陈伟杰 | 男 |
12 | 1903620192 | 陈奕诺 | 女 |
12 | 1901060408 | 陈翊洋 | 男 |
12 | 1905060554 | 陈喆强 | 男 |
12 | 1905070352 | 程如萱 | 女 |
12 | 1902280045 | 富一航 | 男 |
12 | 1903600413 | 胡祯昀 | 男 |
12 | 1901680066 | 黄婧 | 女 |
12 | 1905320008 | 黄可 | 女 |
12 | 1902150355 | 贾雅琪 | 女 |
12 | 1902140326 | 江雨汐 | 女 |
12 | 1901600202 | 金奕成 | 男 |
12 | 1905070605 | 李乐琦 | 女 |
12 | 1902140209 | 李诗祺 | 女 |
12 | 1903420104 | 李正扬 | 男 |
12 | 1901040406 | 廖亦轩 | 男 |
12 | 1901060248 | 林津尧 | 男 |
12 | 1903300284 | 林诗滢 | 女 |
12 | 1903430300 | 林威 | 男 |
12 | 1902600057 | 林心海 | 男 |
12 | 1904050006 | 林云馨 | 女 |
12 | 1901600205 | 刘浩 | 男 |
12 | 1902150215 | 刘俊锋 | 男 |
12 | 1901600354 | 倪开兴 | 男 |
12 | 1901180415 | 王锴 | 男 |
12 | 1903680276 | 王梓冲 | 男 |
12 | 1905330074 | 魏以诺 | 男 |
12 | 1901600145 | 魏忠浩 | 男 |
12 | 1902080379 | 吴静怡 | 女 |
12 | 1901680299 | 肖圣鸿 | 男 |
12 | 1901670004 | 肖旖 | 女 |
12 | 1901670137 | 谢昕芮 | 女 |
12 | 1903090236 | 谢欣悦 | 女 |
12 | 1902250270 | 谢延升 | 男 |
12 | 1903680152 | 杨基业 | 男 |
12 | 1901670200 | 杨致远 | 男 |
12 | 1903160282 | 尤邦鉴 | 男 |
12 | 1905070426 | 余俊聪 | 男 |
12 | 1903600326 | 章文 | 女 |
12 | 1901060012 | 赵心瑜 | 女 |
12 | 1902250239 | 郑博友 | 男 |
12 | 1901680204 | 周贤 | 女 |
12 | 1901010153 | 周奕 | 女 |
13 | 1903420742 | 陈静怡 | 女 |
13 | 1902600118 | 陈俊源 | 男 |
13 | 1902600214 | 陈灵 | 女 |
13 | 1903630027 | 陈珑豪 | 男 |
13 | 1902600274 | 陈佩雯 | 女 |
13 | 1902600198 | 陈琪 | 女 |
13 | 1905020255 | 陈婉晴 | 女 |
13 | 1902280331 | 陈筱语 | 女 |
13 | 1901190409 | 陈雨薇 | 女 |
13 | 1905100110 | 董君笑 | 女 |
13 | 1903070077 | 方娜 | 女 |
13 | 1903680259 | 傅雯 | 女 |
13 | 1903430069 | 官吕东 | 男 |
13 | 1901080008 | 郭语涵 | 女 |
13 | 1901670080 | 何思潼 | 男 |
13 | 1902600130 | 何欣烨 | 女 |
13 | 1901040687 | 洪芮曦 | 女 |
13 | 1902380107 | 黄熔辉 | 男 |
13 | 1903400298 | 黄睿婷 | 女 |
13 | 1901110158 | 黄昕怡 | 女 |
13 | 1903160360 | 黄昕韵 | 女 |
13 | 1901190880 | 姜紫煜 | 女 |
13 | 1903680002 | 雷紫卉 | 女 |
13 | 1901190723 | 李昕慧 | 女 |
13 | 1901180379 | 廖丹婷 | 女 |
13 | 1902630064 | 林泺言 | 女 |
13 | 1903420095 | 林渺 | 女 |
13 | 1902250042 | 林舒洋 | 女 |
13 | 1903420396 | 林泽凯 | 男 |
13 | 1901070192 | 刘颖 | 女 |
13 | 1905010114 | 陆天悦 | 女 |
13 | 1902600338 | 牛湘凌 | 女 |
13 | 1903680465 | 瞿浩 | 男 |
13 | 1903430216 | 阮海鑫 | 女 |
13 | 1901080347 | 石卓立 | 女 |
13 | 1902600164 | 宋祎航 | 男 |
13 | 1903430425 | 童楚鑫 | 男 |
13 | 1901190887 | 王香格 | 女 |
13 | 1902600323 | 王莹莹 | 女 |
13 | 1901110147 | 肖欣雨 | 女 |
13 | 1901190852 | 谢施阅 | 女 |
13 | 1901190114 | 徐子涵 | 男 |
13 | 1902140442 | 薛高婷 | 女 |
13 | 1901060556 | 杨翊皙 | 女 |
13 | 1901060019 | 叶晗蕾 | 女 |
13 | 1905020143 | 叶舒怡 | 女 |
13 | 1903160318 | 臧金林 | 女 |
13 | 1903600491 | 詹睿 | 女 |
13 | 1903420751 | 赵佳俐 | 女 |
13 | 1902380152 | 郑钰彤 | 女 |
13 | 1903100181 | 周昱佳 | 女 |
欢迎关注福州四中官方微信